Spielplan / Resultate

Hauptsponsoren Handball

Jugendsponsor Handball

Matchballsponsor Handball

Ausrüstungssponsor Handball

2002/2003 Tabellen

Herren 1. Liga                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  SG Luzern 2/Stans 2  18  15  2  1  607  489  118  32
2  HBC Leimental  18  12  3  3  555  464  91  27
3  HC Kriens  18  10  1  7  502  501  1  21
4  TV Dagmersellen  18  9  2  7  493  448  45  20
5  TV Willisau  18  7  3  8  495  504  -9  17
6  ATV Emmenbrücke  18  6  4  8  478  507  -29  16
7  HSG Mythen-Shooters  18  7  1  10  499  508  -9  15
8  ATV Basel-Stadt 1862  18  7  0  11  446  487  -41  14
9  BSV RW Sursee  18  5  0  13  492  580  -88  10
10  TV Magden  18  3  2  13  438  517  -79  8
                   
Frauen 2. Liga Qualifikationsrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  TV Willisau  14  11  1  2  285  189  96  23
2  ATV Emmenbrücke  14  11  1  2  259  185  74  23
3  SG Mythen-Shooters/Muotathal  14  10  1  3  272  208  64  21
4  KTV Altdorf  14  7  2  5  256  238  18  16
5  Spono Nottwil  14  4  1  9  218  300  -82  9
6  SPG TV Sarnen/VH Littau  14  4  0  10  210  293  -83  8
7  BSV RW Sursee  14  3  0  11  232  274  -42  6
8  TV Kaufleute Luzern  14  3  0  11  207  252  -45  6
                   
Frauen 1. 2. Liga Aufstiegsspiele                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  TV Willisau  3  3  0  0  65  46  19  6
2  SG Wettingen/Siggenthal  3  1  1  1  53  51  2  3
3  ATV Emmenbrücke  3  1  0  2  53  64  -11  2
4  HV Rotweiss Buchs  3  0  1  2  48  58  -10  1
                   
                   
Junioren U19 Qualifikationsrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  TV Willisau  8  7  1  0  256  163  93  15
2  HC Emmenstrand  8  6  0  2  174  132  42  12
3  HV Huttwil  8  4  1  3  175  170  5  9
4  TV Wolhusen  8  2  0  6  169  179  -10  4
5  Spielfrei M  0  0  0  0  0  0  0  0
6  TV Dagmersellen  8  0  0  8  109  239  -130  0
                   
Junioren U19 Hauptrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  BSV Stans  10  9  0  1  325  219  106  18
2  BSV RW Sursee  10  8  0  2  284  215  69  16
3  TV Willisau  10  6  0  4  275  247  28  12
4  KTV Altdorf  10  5  0  5  243  271  -28  10
5  HC Emmenstrand  10  2  0  8  212  277  -65  4
6  ATV Emmenbrücke  10  0  0  10  182  292  -110  0
                   
Junioren U17 Qualifikationsrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  HC Emmenstrand  9  9  0  0  280  188  92  18
2  BSV RW Sursee  9  5  0  4  239  227  12  10
3  TV Willisau  9  4  0  5  213  238  -25  8
4  HC Fides Ruswil  9  0  0  9  189  268  -79  0
                   
Junioren U17 Hauptrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  BSV Luzern  11  8  0  3  333  277  56  16
2  HC Kriens  11  7  0  4  323  274  49  14
3  ATV Emmenbrücke  11  6  0  5  288  286  2  12
4  BSV Stans  11  6  0  5  288  318  -30  12
5  RA Innerschweiz  6  4  0  2  173  164  9  8
6  TV Willisau  11  4  0  7  298  316  -18  8
7  HC Malters  11  1  0  10  275  343  -68  2
                   
Junioren U15 Qualifikationsrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  HC Emmenstrand  8  8  0  0  259  129  130  16
2  TV Willisau  8  4  0  4  198  156  42  8
3  TV Dagmersellen  8  4  0  4  152  148  4  8
4  BSV RW Sursee  8  3  0  5  157  159  -2  6
5  HC Fides Ruswil  8  1  0  7  99  273  -174  2
6  Spielfrei N  0  0  0  0  0  0  0  0
                   
Junioren U15 Hauptrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  HC Kriens 1  10  10  0  0  456  134  322  20
2  KTV Muotathal  10  7  1  2  316  224  92  15
3  HC Emmenstrand  10  4  2  4  231  275  -44  10
4  HC Kriens 2  10  4  1  5  215  294  -79  9
5  SC Arild Luzern  10  1  1  8  190  313  -123  3
6  TV Willisau  10  1  1  8  187  355  -168  3
                   
Juniorinnen U17 1 Qualifikationsrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  TV Willisau 1  10  9  1  0  243  154  89  19
2  HV Huttwil  10  7  0  3  183  141  42  14
3  HC Emmenstrand  10  6  2  2  207  169  38  14
4  BSV Luzern  10  4  1  5  197  191  6  9
5  VH Littau  10  1  0  9  168  240  -72  2
6  Spono Nottwil  10  1  0  9  154  257  -103  2
                   
Juniorinnen U17 1 Hauptrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  TV Willisau 1  10  9  0  1  227  127  100  18
2  HV Huttwil  10  9  0  1  210  130  80  18
3  HC Emmenstrand  10  6  0  4  150  128  22  12
4  HR Hochdorf  10  3  0  7  165  177  -12  6
5  KTV Muotathal  10  3  0  7  178  212  -34  6
6  HC Kriens  10  0  0  10  132  288  -156  0
                   
Juniorinnen U17 II Qualifikationsrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  HR Hochdorf  8  7  1  0  198  90  108  15
2  HC Kriens  8  5  0  3  185  150  35  10
3  KTV Muotathal  8  4  1  3  183  139  44  9
4  LK Zug  8  2  0  6  99  155  -56  4
5  TV Willisau 2  8  1  0  7  65  196  -131  2
6  Spielfrei G  0  0  0  0  0  0  0  0
                   
Juniorinnen U15 Hauptrunde                
                   
R  Team  Spiele  S  U  N  T+  T-  T(+/-)  Punkte
                   
1  TV Willisau  12  12  0  0  326  159  167  24
2  KTV Brunnen 1  12  7  0  5  204  193  11  14
3  HC Kriens  12  4  0  8  173  213  -40  8
4  HC Fides Ruswil  12  1  0  11  153  291  -138  2