Spielplan / Resultate

Hauptsponsoren Handball

Jugendsponsor Handball

Matchballsponsor Handball

Ausrüstungssponsor Handball

2000/2001 Tabellen

Herren 1. Liga

1 TV Pratteln NS 18 14 2 2 499 : 396 30
2 KTV Altdorf 18 12 2 4 490 : 418 26
3 TV Solothurn 18 12 1 5 457 : 417 25 
4 ATV Emmenbrücke 18 10 2 6 432 : 412 22
5 BSV RW Sursee 18 9 3 6 423 : 399 21
6 TV Dagmersellen 18 8 0 10 449 : 455 16
7 TV Willisau 18 6 2 10 466 : 493 14
8 TV Magden 18 6 1 11 411 : 483 13
9 HV Herzogenbuchsee 18 3 1 14 408 : 482 7
10 HC Emmenstrand 18 2 2 14 390 : 470 6

 

Damen 3. Liga

1 HSG Baar-Zug 9 6 2 1 136 : 104 14
2 HV Huttwil 10 5 3 2 155 : 134 13
3 ATV Emmenbrücke 9 5 1 3 129 : 95 11
4 TV Willisau 10 4 2 4 142 : 138 10
5 TV Sarnen 10 3 3 4 136 : 149 9
6 HR Hochdorf 10 0 1 9 92 : 170 1

 

Junioren A

1 BSV Luzern 5 5 0 0 141 : 111 10
2 TV Willisau 5 3 0 2 147 : 106 6
3 HC Kriens b 5 2 2 1 108 : 106 6
4 HC Emmenstrand 4 2 1 1 100 : 92 5
5 HC Malters b 4 2 0 2 93 : 95 4
6 HC Malters a 4 1 1 2 90 : 103 3
7 SPG HSG Baar-Zug/LK Zug 5 1 0 4 99 : 130 2
8 SC Arild Luzern 4 0 0 4 83 : 118 0

 

2000/2001 TabellenJunioren C

1 TV Willisau 8 7 0 1 245 : 195 14
2 ATV Emmenbrücke 8 6 1 1 213 : 155 13
3 BSV Luzern 8 4 1 3 252 : 205 9
4 HC Emmenstrand b 8 4 0 4 243 : 218 8
5 HC Kriens a 7 2 0 5 155 : 201 4
6 BSV Stans 5 1 0 4 96 : 156 2
7 TV Wolhusen 6 0 0 6 129 : 203 0

 

2000/2001 TabellenJuniorinnen C

1 HR Hochdorf 5 4 0 1 85 : 63 8
2 HV Huttwil 4 3 1 0 79 : 42 7
3 LK Zug 5 3 1 1 70 : 58 7
4 HC Kriens 4 3 0 1 70 : 68 6
5 TV Willisau 6 1 2 3 76 : 84 4
6 BSV RW Sursee 5 1 1 3 65 : 72 3
7 HC Emmenstrand 5 1 1 3 76 : 87 3
8 HC KTV Altdorf 6 1 0 5 68 : 115 2