Sponsoren

Nationale Bestenliste 2005

Athletin/Athlet Disziplin Leistung Rang
Halle Frauen + Männer      
       
Meier Fabian 91  60 m Hü  8.55  17.
Meier Fabian 91  Hoch  2.00    7.
Kohler Renate 81  60 m  7.56    8.
Kohler Renate 81  200 M  25.35    6.
       
Affentranger Marlen 87  60 m  7.88  33.
Affentranger Marlen 87  Weit  5.70  10.
Kunz Melanie 82  60 m Hü  9.10  24.
Brühlmann Martina 84  Kugel 4  11.57  16.
Bühler Sabrina 89  Kugel 4  11.17  21.
       
Top 10 Halle      
       
Wüest Sara 69  60 m  7.28    3.
Murer Simone 82  400 m  54.71    6.
Murer Eliane 84  800 m  2.08,14  10.
Murer Eliane 84  1500 m  4.23,26    5.
       
       
       
Freiluft Frauen      
Kohler Renate 81  100 m  12.12  15
Kohler Renate 81  200 m  24.66    6
Murer Simone 82  200 m  25.19  21
Wechsler Nina 86  200 m  25.58  37
Kohler Renate 81  300 m  39.19    2
Murer Simone 82  300 m  39.62    4
Kohler Renate 81  400 m  54.90    2
Murer Simone 82  400 m  55.57    4
Glanzmann Karin 89  400 m  59.08  39
Wechsler Nina 86  400 m  59.44  42
Murer Eliane 84  800 m  2,11.13  13
Glanzmann Karin 89  800 m  2,13.04  18
Glanzmann Karin 89  1000 m  2.58.21  18
Murer Eliane 84  1000 m  2.51.98  m. Mä
Murer Eliane 84  1500 m  4.26.04    7
Kunz Melanie 82  100 m Hü  15.37  48
Ottiger Corinne 83  Hoch  1.65  30
Affentranger Marlen 87  Weit  5.82  16
Bühler Nicole 83  Kugel 4  12.90  13
Brühlmann Martina 84  Kugel 4  12.11  27
Bühler Sabrina 89  Kugel 4  11.25  49
Bühler Nicole 83  Diskus 1  43.91    7
Brühlmann Martina 84  Diskus 1  38.88  24
Brühlmann Martina 84  Speer 600  39.03  34
Brühlmann Martina 84  7-Kampf  3972  36
Affentranger, Murer, Barmettler, Wechsler  4 x 100 m  48.25  14
Glanzmann, Kohler, Barmettler, Affentranger  Olympische  3.52.03    8
Baumeler, Barmet, Fankhauser  3 x 1000 m  9.28.63    7
       
Espoire Frauen      
       
Murer Eliane 84  800 m  2,11.13    4
Murer Eliane 84  1500 m  4.26.04    2
Ottiger Corinne 83  Hoch  1.65    7
Bühler Nicole 83  Kugel 4  12.90    4
Bühler Nicole 83  Diskus 1  43.91    3
Brühlmann Martina 84  Kugel 4  12.11    8
Brühlmann Martina 84  Diskus 1  37.88    7
Brühlmann Martina 84  Speer 600  39.03  12
Brühlmann Martina 84  7-Kampf  3972    9
       
Juniorinnen      
       
Wechsler Nina 86  100 m  12.59  12
Wechsler Nina 86  200 m  25.58  13
Wechsler Nina 86  400 m  59.44    9
Affentranger Marlen 87  100 m  1262    5
Affentranger Marlen 87  Weit  5.82    3
Bühler Sabrina 89  Kugel 4  11.25    9
       
WJA      
       
Glanzmann Karin 89  400 m  59.08    9
Glanzmann Karin 89  800 m  2,13.07    2
Glanzmann Karin 89  1000 m  2.58.71    2
Glanzmann Karin 89  1500 m  5.00.02  13
Fankhauser Carmen 90  800 m  2.24.96  33
Luternauer Corinne 89  300 m Hü  48.26  15
Luternauer Corinne 89  Hoch  1.50  50
Luternauer Corinne 89  7- Kampf  3337  48
Häfliger Désiréé 88  Hoch  1.55  29
Häfliger Désiréé 88  Weit  5.31  15
Bühler Sabrina 89  Kugel 3  13.76    3
Bühler Sabrina 89  Diskus 1  33.23    7
       
WJB      
       
Fankhauser Carmen 90  1000 m  3,04.79  11
Baumeler Flavia 90  1000 m  3,07.19  17
Frey Raina 90  Kugel 3  12.02    4
Frey Raina 90  Diskus 0,750  38.80    1
Wyss, Fankhauser, Bucher, Barnet, Glanzmann M.  5 x 80 m  52.25  21
Baumeler, Barmet, Fankhauser  3 x 1000 m  9,28.63    1
       
Schülerinnen      
       
Waldispühl Christina 92  60 m  8.25    5
Barmet Stefanie 92  60 m  8.37  17
Wyss Mirielle 92  60 m  8.43  24
Barmet Stefanie 92  1000 m  3,03.14    2
Graber Nathalie 92  Hoch  1.43  31
Graber Nathalie 92  Weit  5.31    1
Wyss Mirielle 92  Weit  4.70  44
Wyss Mirielle 92  Kugel 3  9.15  24
Waldispühl Christina 92  Hoch  1.43  31
Waldispühl Christina 92  Weit  4.76  27
Graber Nathalie 92  Speer 400  30.62    9
Waldispühl Christina 92  5 - Kampf  2872  10
Wyss Mirielle 92  5 - Kampf  2847  11
Waldispühl Christina 92  Erdgas  1995    9
Wyss Mirielle 92  Erdgas  1902  19
Glanzmann, Kneubühler, Graber,Marfurt,Wyss  5 x frei  54.54    9
Glanzmann A., Glanzmann F., Fenk Chr.  3 x 1000 m  10.28.21    5
       
       
       
Freiluft Männer      
       
Meier Fabian 81 A  110 m Hü  15.43  43.
Meier Fabian 81 A  Hoch  2.03  11.
Baumler Marcel 85 A  Speer 800  52.29  45.
Meyer A., Schwegler K., Bieri R. A  3 x 1000 m  7.50.70  11.
Baumler Marcel 85 Esp  Speer 800  52.29  13.
Bieri Raphael 86 Jun  800 m  1.58.45  19.
Bieri Raphael 86 Jun  1000 m  2.36.40  14.
Meyer Andreas 86 Jun  1500 m  4.19.37  20.
Meyer A., Schwegler K., Bieri R. Jun  3 x 1000 m  7.50.70    3.
Schwegler Kurt 88 MJA  1500 m  4.19.37  20.
Schwegler Kurt 88 MJA  3000 m  9.08,80    7.
Christen Roland 91 MJB  1000 m  2.42.33    8.
Christen Roland 91 MJB  3000 m  10.00.09    9. 
Barmet Michael 90MJB  1000 m  2.43.93  11.
Barmettler Jonas 90 MJB  100 m Hü  15.10  22.
Barmettler Jonas 90 MJB  6-Kampf  3352  35.
Barmet M.,Heller K., Christen R., MJB  3 x 1000 m  8.31.59    2.
Hafliger Roman 92 Schü A  1000 m  3.05,58  22.
Hafliger Roman 92 Schü A  3000 M  10.57.28    9.
Hafliger Roman 92 Schü A  Hoch  1.56    9. 
Hafliger Roman 92 Schü A  Speer 400  37.65    9.
Hafliger Roman 92 Schü A  Ball 200  55.12  18.
Hafliger Roman 92 Schü A  5 - Kampf  2778    7.
Hafliger Roman 92 Schü A  Erdgas Cup  1767  20.
Heller R., Heller St., Müller S., Aregger, Häfliger R.  5 x frei  57.24  39.
Heller, Aregger,Häfliger  3x1000 m  10.27.45  24.
       
       
1. Liga Frauen  SVM  6165    2. VR
       
2.Liga Männer    7266.5    6.
       
MJB    4117  16.
       
Schü A    3234  22.
       
WJB    4725    7.
       
Schi A Einzel    4208    5
MK    2744    8