Sponsoren

Ewige Bestenliste Schüler

Vereinsrekorde Schüler (seit 1973)

Disziplin    Name    Leistung    Jahr
60 m Rupp Mario 7.75 2008
80 m Glanzmann Pius 10.1 1981
100 m Fries André 13.53 1981
600 m Häfliger Sämi 1.54.28 2012
1000 m Christen Roland 2.54,55 2004
2000 m Hecht Mathias 6,45.38 1992
3000 m Hecht Mathias 10.32.50 1993
60 m Hü Büchli Brian 12.4 2012
80 m Hü Fries André 12.27 1981
Weit Marti Lukas 5.24 2014
Hoch Häfliger Roman 1,56 2005
Drei Häfliger Roman 9.76 2005
Ball 80 Amrein Kurt 55,00 1981
Ball 200 Hurschler Martin 59.75 2007
Kugel 3 Peter Marco 10.8 1997
Diskus 0.750 Marti Stefan 31.12 1994
Speer 400 Peter Jan 39.25 2008
5 x frei Rupp N., Rupp M., Peter J.,    
Christen Ph., Haas A 52,50 2008  

Vereinsrekorde Schülerinnen (seit 1973)

Disziplin Name Leistung Jahr
60 m Wyss Mirielle 8,22 2006
80 m Meier Andrea 11,03 1990
100 m Tolusso Anita 15,17 1981
200 m Kurmann Susi 31,80 1981
600 m Vogel Vera 1.50.37 2009
800 m Grüter Jana 2.40.39 2016
1000 m Barmet Stefanie 3,03.14 2005
2000 m Grüter Jana 7.27.72 2016
3000 m Barmettler Franziska 10.27.03 1995
60 m Hü Bühler Nicole 10,04 1996
Hoch Bussmann Lena 1.48 2016
Weit Graber Nathalie 5,31 2005
Ball 80 Tolusso Anita 37,80 1981
Ball 200 Kreiliger Vera 50,76 2004
Kugel 2,5 Wyss Mirielle 8,22 2004
Kugel 3 Wyss Mirielle 10,51 2006
Speer 400 Sägesser Lea 32,51 2004
Diskus 0,750 Sägesser Lea 23,81 2004