Sponsoren

Ewige Bestenliste Junioren U18

Vereinsrekorde Junioren U18 (seit 1973)

Disziplin     Name     Leistung     Jahr
100 m  Haas Andreas  10.89  2013
200 m  Haas Andreas  22.31  2012
300 m  Décorvet Roger  38.01  1984
400 m  Glanzmann Pius  49.71  1984
600 m  Christen Roland  1.22.58  2008
800 m  Christen Roland  1.53.05  2007
1000 m  Christen Roland  2.34.12  2008
1500 m  Christen Roland  4,06.74  2008
3000 m  Schwegler Kurt  9,06.90  2005
1500 m St  Meier Hans  4,50.10  1976
110 m Hü  Kreiliger Lukas  15.45  2000
300 m Hü  Fries André  38.82  1985
400 m Hü  Stadelmann Lukas  65.29  2016
Hoch  Steinger Hans  1.94  1978
Weit  Birrer Daniel  6.89  1982
Drei  Meier Lukas  12.13  1981
Stab  Häfliger Roman  3.80  2009
Speer 600  Bühler Stefan  61.14  1993
Speer 700  Häfliger Roman  43.18  2009
Kugel 5  Fischer Raphael  14.32  2001
Diskus 1,5  Schacher Peter  40.80  1984
9-Kampf  Kreiliger Lukas  6157  2001
10-Kampf  Häfliger Roman  6053  2009

Vereinsrekorde Juniorinnen U18 (seit 1973)

Disziplin Name Leistung Jahr
80 m Bühler Christa 10,20 1983
100 m Barmettler Franziska 12,10 1999
200 m Barmettler Franziska 24,58 1999
300 m Barmettler Franziska 40,32 1999
400 m Murer Simone 55,16 1999
600 m Barmet Stefanie 1.31.23 2009
800 m Barmet Stefanie 2,06.02 2008
1000 m Murer Eliane 2.53.24 2001
1500 m Murer Eliane 4.44.98 2001
3000 m Fenk Christina 11.22.69 2010
100 m Hü Schwarzentruber Céline 15,10 2015
300 m Hü Babst Doris 46,72 1995
400 m Hü Grüter Jana 69.64 2019
Hoch Aregger Daniela 1,72 1998
  Bussmann Lena 1,72 2019
Stab Roos Raphaela 2 2013
  Wicki Vera 2 2013
Weit Affentranger Marlen 5,74 2004
Drei Roos Raphaela 10,23 2012
Kugel 3 Bühler Sabrina 13,76 2005
Speer 5 Luckmann Katharina 36,23 2015
Speer 6 Meyer Fabienne 36,12 1997
Diskus 1 Bühler Sabrina 37,67 2006
Hammer 3 Luckmann Katharina 37,42 2015
7 - Kampf Wyss Mirielle 4445 2010